Comment la maison est-elle bâtie ?
Deux méthodes. La différence n'est pas la qualité — les deux suivent la même étude et le même contrôle — mais les matériaux, la rapidité d'exécution et la main-d'œuvre disponible.
Comparaison des deux méthodes
Le principe
نظام يعتمد بلوكات خرسانية معيارية مجوّفة، مع بلوكات عادية وأخرى خاصّة بالربط والتقوية. تُملأ بعض التجاويف بخرسانة تُصبّ في الموقع. الأبعاد تسمح بتنسيق أبعاد بمضاعفات 25 صم. السقف عناصر مسبقة الصنع تُركَّب ثمّ يُستكمل التسليح والصبّة حسب الدراسة الفنّية.
Limites appliquées par le système
حدّ صريح: مقاومة الحريق المطلوبة أعلى من ساعة واحدة — يلزم نظام آخر
Portées maximales
Ce tableau explique pourquoi la plateforme ne choisit pas le plancher seule : la portée et l'usage déterminent la composition, et c'est l'ingénieur qui décide.
| Usage | q (kN/m²) | 12+416 صم | 15+520 صم | 20+626 صم |
|---|---|---|---|---|
| سطح | 1.0 | 3.80 | 4.50 | 5.20 |
| سطح بلا تغطية | 1.0 | 4.30 | 5.10 | 6.00 |
| سكن | 1.5 | 3.50 | 4.20 | 4.80 |
| مكاتب | 2.5 | 3.30 | 4.00 | 4.60 |
| محلّات تجارية | 5.0 | 3.00 | 3.60 | 4.10 |
البحور بالمتر · تسليح 2HA12 — المنصة تقترح النظام، والمهندس يحدّد التركيبة، والنظام يحسب الكمّيات.
Catalogue des éléments
Pour les professionnels : architecte, ingénieur, technicien et métreur. Le client ne choisit pas ces éléments.
| Référence | Dimensions (mm) | Description et usage |
|---|---|---|
BC20-6N | 500 × 200 × 200 | جسم السور |
BC20-6NR | 500 × 200 × 200 | يُركَّب فوق بعضه فيشكّل عموداً يُصبّ في الموقع لكلّ trame |
BC20-FU | 500 × 200 × 190 | chaînage أفقي |
BC20-FH | 500 × 200 × 200 | حديد رأسي وأفقي |
PO10-AT | 100 | 2T10 أسفل · T6 أعلى · zig-zag من D5 بتباعد 20 صم |
| Référence | Dimensions (mm) | Description et usage |
|---|---|---|
BC10-3Nغير حامل | 500 × 100 × 200 | 3 نوى — قواطع |
BC15-8Nغير حامل | 500 × 150 × 200 | 8 نوى، نصفي — قواطع |
BC20-6N | 500 × 200 × 200 | 6 نوى — بلوك عادي حامل |
BC20-6NR | 500 × 200 × 200 | عمود دائري R 8 صم |
BC20-8N | 500 × 200 × 200 | 8 نوى، نصفي |
BC20-8ND | 500 × 200 × 200 | قابل للتقسيم — divisible |
BC20-8NR | 500 × 200 × 200 | عمود دائري R 8 صم |
BC20-8NC | 500 × 200 × 200 | عمود مربّع A 12 صم |
BC22-9N | 500 × 220 × 200 | 9 نوى |
BC22-9NC | 500 × 220 × 200 | عمود مربّع A 12 صم |
BC25-9N | 500 × 250 × 200 | 9 نوى |
BC25-9NC | 500 × 250 × 200 | عمود مربّع A 13 صم |
BC20-FU | 500 × 200 × 190 | مقطعه 14×17 صم — للعتبات (linteaux)، يُملأ جوفه بخرسانة الربط مع حديد التقوية |
BC20-FH | 500 × 200 × 200 | ثلاثة تجاويف بسماكة 3 صم — لإدخال الحديد الرأسي والأفقي، وتُملأ بالخرسانة فتكوّن ما يشبه جداراً مسلّحاً |
BC20-CS | 500 × 200 × 250 | ارتفاع 25 صم |
| Référence | Dimensions (mm) | Description et usage |
|---|---|---|
E07 | 520 × 200 × 70 | مصمت plein — ثقل موازن جانب الشرفات واستعمالات خاصّة |
E12 | 520 × 200 × 120 | entrevous لسقف 12+4 |
E15 | 520 × 200 × 150 | entrevous لسقف 15+5 |
E20 | 520 × 200 × 200 | entrevous لسقف 20+6 |
P12-35 | 3500 × 120 | ارتفاع 12 صم · بحر 3,50 م |
P15-42 | 4200 × 150 | ارتفاع 15 صم · بحر 4,20 م |
P20-48 | 4800 × 200 | ارتفاع 20 صم · بحر 4,80 م |
TSP | — | شبكة تسليح لبلاطة الضغط (dalle de compression) |
Documents de référence
Tous les chiffres de cette page proviennent d'un Avis Technique référencé et daté — ce ne sont pas des estimations.
- Avis Technique
DRISS AGGLO-01-PPE/2023 - Avis Technique
DRISS AGGLO-02-OMB/2023 - Avis Technique
DRISS AGGLO-3-MCT/2023
Choisissez votre méthode dans la demande
Le choix apparaît à la deuxième étape du formulaire et modifie le bordereau et le devis.
Déposer une demande